Code: 8;
Desc: ob_flush(): failed to flush buffer. No buffer to flush;
File: /data/user/htdocs/core/init.php;
Line: 106;
Основные преимущества:
1. Безопасный и надежный,
2. Простой в эксплуатации,
3. Простой в обслуживании,
4. Широкая применимость,
5. Компактная структура.
Благодаря своей высокой эффективности, безопасности, удобству и долговечности цепные электрические подъемники европейского производства играют важную роль в промышленном производстве, не только повышая эффективность производства, но и снижая затраты и обеспечивая безопасность.
Параметры:
Диапазон основных нагрузок: 125-2000kg
Стандартная высота подъема: 4m
Напряжение тока: 220-440V, 50/60HZ, 3Phase

Параметры продукта:
| Capacity | Product Code | Lift Height | Lifting Speed | Power | Load Chian | Voltage | Test Load |
| (kg) | (m) | (m/min) | (kw) | Diameter*Falls(mm) | (v) | (kg) | |
| 125kg | DMG0.125-01DS | 4m | 8/2 | 0.4/0.1 | Φ5.1*1 | 3 (Phase) 220-440(v) 50/60(HZ) | 156kg |
| 250kg | DMG0.25-01DS | 4m | 8/2 | 0.4/0.1 | Φ5.1*1 | 312kg | |
| 500kg | DMG0.5-01DS | 4m | 8/2 | 0.75/0.2 | Φ5.1*1 | 625kg | |
| DMG0.5-02DS | 4m | 4/1 | 0.4/0.1 | Φ5.1*2 | |||
| 1000kg | DMG01-01DS | 4m | 8/2 | 1.5/0.37 | Φ7.1*1 | 1250kg | |
| DMG01-02DS | 4m | 4/1 | 0.75/0.2 | Φ5.0*2 | |||
| 2000kg | DMG02-02DS | 4m | 4/1 | 1.5/0.37 | Φ7.1*2 | 2500kg |
Чертеж изделия:
| Capacity (kg) | Product Code | H | A | B | S | L | R | T |
| 125kg | DMG0.125-01DS | 470 | 201 | 288 | 470 | 440 | 260 | 164 |
| 250kg | DMG0.25-01DS | 470 | 201 | 288 | 470 | 440 | 260 | 164 |
| 500kg | DMG0.5-01DS | 490 | 201 | 315 | 495 | 464 | 260 | 164 |
| DMG0.5-02DS | 540 | 201 | 315 | 470 | 440 | 260 | 164 | |
| 1000kg | DMG01-01DS | 600 | 340 | 343 | 580 | 548 | 305 | 190 |
| DMG01-02DS | 560 | 315 | 315 | 495 | 464 | 260 | 164 | |
| 2000kg | DMG02-02DS | 670 | 340 | 343 | 690 | 548 | 290 | 200 |

<< Предыдущий
Следующий >>