 
						 
    
							 
						
					 
	              
	                
				
			 
						
					Особенность:
Взрывозащищенные характеристики:
Используются специальные конструкции и материалы, гарантирующие отсутствие искр или взрывов в определенных условиях.
Защита безопасности:
оснащен рядом защитных устройств.
Надежность:
После тщательных испытаний и сертификации он обладает высокой степенью надежности.
Простота в эксплуатации:
обычно используется электрическое управление, которое отличается простотой в эксплуатации и высокой гибкостью.
Параметры:
Диапазон основных нагрузок:1000kg — 5000kg
Стандартная высота подъема: 4m
Напряжение тока: 220-440V, 50/60HZ, 3 Phase
Особенности продукции:

Параметры продукта:
| Capacity | Product Code | Lifting Speed | Power | Load Chain | Test Load | Voltage | 
| (kg) | (m/min) | (kw) | Diameter*Falls(mm) | (kg) | (V) | |
| 1000kg | HHEXP01-01SS | 6.8 | 1.5 | Φ7.1*1 | 1250kg | 3Phase 220-440V 50/60Hz | 
| 2000kg | HHEXP02-01SS | 6.8 | 3.0 | Φ10.0*1 | 2500kg | |
| HHEXP02-02SS | 3.4 | 1.5 | Φ7.1*2 | |||
| 3000kg | HHEXP03-01SS | 5.4 | 3.0 | Φ11.2*1 | 3750kg | |
| HHEXP03-02SS | 3.4 | 3.0 | Φ10.0*2 | |||
| 5000kg | HHEXP05-02SS | 2.7 | 3.0 | Φ11.2*2 | 6250kg | 
Чертеж изделия:
| Capacity | Product Code | H | A | 8 | K | L | N | 
| 1000kg | HHEXP01-01SS | 650 | 600 | 330 | 40 | 31 | 24 | 
| 2000kg | HHEXP02-01SS | 770 | 725 | 350 | 49 | 35 | 30 | 
| HHEXP02-02SS | 740 | 600 | 330 | 49 | 35 | 30 | |
| 3000kg | HHEXP03-01SS | 840 | 725 | 350 | 59 | 42 | 35 | 
| HHEXP03-02SS | 920 | 725 | 350 | 59 | 42 | 35 | |
| 5000kg | HHEXP05-02SS | 1015 | 725 | 350 | 60 | 45 | 43 | 

<< Предыдущий
Следующий >>