 
						 
    
							 
						
					 
	              
	                
				
			 
						
					Он играет важную роль при строительстве сцены, монтаж светового и звукового оборудования, подвешивании реквизита и т.д., что не только повышает эффективность работы, но и обеспечивает безопасность и плавный ход представления.
Параметры:
Диапазон основных нагрузок: 500 — 2000kg
Стандартная высота подъема: 20/24/28/32m
Напряжение тока: 220-440V, 50/60Hz, 3Phase
Особенности продукции:

Параметры продукта:
| Capacity (kg) | Product Code | Hoisting height(m) | Lifting Speed (m/min) | Motor Power(kW) | Electromagnetic brake | Chain Size(mm) | Voltage(V) | Test Load(kg) | 
| 500kg | HHST-500S | 20/24/28/32 | 8 | 0.9 | Single brake | Φ7.0*20 | 220-440 (V) 50/60 (HZ) 3 (Phase) | 1500kg | 
| 500kg | HHST-500S+ | 20/24/28/32 | 8 | 0.9 | Dual brakes | Φ7.0*20 | 1500kg | |
| 500kg | HHST-500D8 | 20/24/28/32 | 8 | 0.9 | Single brake | Φ7.0*20 | 1500kg | |
| 500kg | HHST-500D8+ | 20/24/28/32 | 8 | 0.9 | Dual brakes | Φ7.0*20 | 1500kg | |
| 1000kg | HHST-1000S | 20/24/28/32 | 4 | 0.75 | Single brake | Φ7.0*20 | 1500kg | |
| 1000kg | HHST-1000S+ | 20/24/28/32 | 4 | 0.75 | Dual brakes | Φ7.0*20 | 1500kg | |
| 1000kg | HHST-1000D8 | 20/24/28/32 | 4 | 0.75 | Single brake | Φ7.0*20 | 1500kg | |
| 1000kg | HHST-1000D8+ | 20/24/28/32 | 4 | 0.75 | Dual brakes | Φ7.0*20 | 1500kg | |
| 2000kg | HHST-2000S | 20/24/28/32 | 4 | 1.5 | Single brake | Φ10.0*30 | 3000kg | |
| 2000kg | HHST-2000S+ | 20/24/28/32 | 4 | 1.5 | Dual brakes | Φ10.0*30 | 3000kg | |
| 2000kg | HHST-2000D8 | 20/24/28/32 | 4 | 1.5 | Single brake | Φ10.0*30 | 3000kg | |
| 2000kg | HHST-2000D8+ | 20/24/28/32 | 4 | 1.5 | Dual brakes | Φ10.0*30 | 3000kg | 
Чертеж изделия:
| Capacity | Product Code | H | A | B | D | E | K | N | 
| 500kg | HHST-500S | 400 | 595 | 320 | 300 | 230 | 40 | 24 | 
| 500kg | HHST-500S+ | 400 | 595 | 320 | 300 | 230 | 40 | 24 | 
| 500kg | HHST-500D8 | 400 | 595 | 320 | 300 | 230 | 40 | 24 | 
| 500kg | HHST-500D8+ | 400 | 595 | 320 | 300 | 230 | 40 | 24 | 
| 1000kg | HHST-1000S | 400 | 595 | 320 | 300 | 230 | 40 | 24 | 
| 1000kg | HHST-1000S+ | 400 | 595 | 320 | 300 | 230 | 40 | 24 | 
| 1000kg | HHST-1000D8 | 400 | 595 | 320 | 300 | 230 | 40 | 24 | 
| 1000kg | HHST-1000D8+ | 400 | 595 | 320 | 300 | 230 | 40 | 24 | 

<< Предыдущий
Следующий >>